reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
fromin
galeria kosice
hotel yasmin
ebc-sro
Hilton


Kováčová Alena

Osobné údaje

Výška 190 cm
Váha 98 kg
Post post/pivot
Dátum narodenia 10.11.1978
Krajina SVK
 
 

Sezónne štatistiky

S Klub Z Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
97/98 Ruzomberok 31 703 96/161 35/83 0/0 107/130 369 89 77 121 87 30 17 37 94
98/99 Ruzomberok 31 898 138/224 35/66 0/0 95/127 441 100 111 164 105 42 14 47 91
99/00 Ruzomberok 30 793 107/186 39/80 0/1 72/91 364 88 107 158 78 42 26 29 84
02/03 Ruzomberok 15 422 77/103 18/31 0/1 46/52 236 44 46 80 39 30 10 28 42
07/08 KOSIT 2013 KE 36 852 69/102 50/99 0/1 61/76 299 78 64 125 54 94 14 51 86
08/09 MAXIMA BROKER KE 33 814 41/80 54/104 0/4 48/65 238 68 92 146 52 72 20 46 85
09/10 DOBRÍ ANJELI KE 31 667 33/61 30/74 0/0 26/40 152 39 57 135 52 74 19 25 56
10/11 Poprad 34 900 37/82 41/105 0/1 68/78 224 84 57 167 36 104 11 51 88

Sumárna štatistika

Z Čas Sk% S2% S3% Th% B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
241 6049 59.9 47 0 79.4 2323 590 611 1096 503 488 131 314 626

S - sezóna, Z - počet odohratých zápasov, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou