reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
fromin
galeria kosice
hotel yasmin
ebc-sro
Hilton

# 9
Hricková Katarína

Osobné údaje

Výška 179 cm
Váha
Post krídlo
Dátum narodenia 12.5.1980
Krajina SVK
 
 
 

Euroliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
12.10.2011  TS Wisla 52:45 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19.10.2011  Rivas Ecópolis 81:63 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11.2011  TS Wisla 69:72 11 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
8.12.2011  Rivas Ecópolis 62:68 12 0/0 0/2 0/0 2/2 2 1 0 2 1 1 0 0 1
14.12.2011  Gospic Croatia 106:66 12 0/0 1/4 0/1 0/0 2 0 2 1 1 1 0 1 2
1.2.2012  Frisco Brno 57:79 14 0/0 1/4 0/0 0/0 2 0 2 0 0 1 0 0 1

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 54 0/0 2/10 0/1 2/2 6 1 4 3 3 4 0 1 8
Priemer 9 0/0 0.3/1.7 0/0.2 0.3/0.3 1 0.2 0.7 0.5 0.5 0.7 0 0.2 1.3
 

Extraliga ženy

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
24.9.2011  Dannax Sport Košice 103:25 20 2/2 1/3 1/3 0/0 9 2 3 1 2 3 0 0 0
5.10.2011  ŠBK Šamorín 39:80 7 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.10.2011  MBK Región Rožňava 119:34 14 2/3 1/4 1/2 1/2 10 1 1 1 0 0 0 1 1
22.10.2011  ŽBK Whirlpool Poprad 82:49 21 0/0 0/4 0/2 5/6 5 3 0 3 1 1 0 1 2
5.11.2011  Good Angels Košice 38:86 18 2/2 2/3 0/0 1/3 9 4 1 4 5 0 0 0 1
19.11.2011  ŠBK Šamorín 111:56 16 1/1 0/1 0/0 1/2 3 2 1 0 6 0 0 2 2
26.11.2011  MBK Región Rožňava 53:115 25 2/3 1/3 0/1 1/1 7 2 1 5 5 3 0 3 3
10.12.2011  ŽBK Whirlpool Poprad 63:99 20 0/1 0/1 2/3 3/4 9 2 0 2 0 1 0 1 3
17.12.2011  MBK Ružomberok 70:45 12 1/1 0/2 0/0 0/0 2 0 1 1 0 0 1 3 1
28.1.2012  MBK Región Rožňava 110:42 19 3/4 2/4 0/3 0/0 10 0 2 5 4 4 1 1 3

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 172 13/17 7/25 4/14 12/18 64 16 10 22 23 12 2 12 16
Priemer 17.2 1.3/1.7 0.7/2.5 0.4/1.4 1.2/1.8 6.4 1.6 1 2.2 2.3 1.2 0.2 1.2 1.6

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou