reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
fromin
galeria kosice
hotel yasmin
ebc-sro
Hilton

# 9
Hricková Katarína

Osobné údaje

Výška 179 cm
Váha
Post krídlo
Dátum narodenia 12.5.1980
Krajina SVK
 
 

Sezónne štatistiky

S Klub Z Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
98/99 UMB 18 211 10/21 12/24 3/5 9/13 62 10 17 16 14 13 2 29 16
99/00 UMB 30 489 22/48 4/40 3/20 20/33 81 32 31 47 62 44 7 60 60
00/01 UMB 23 698 59/100 21/72 11/36 25/40 218 39 32 57 85 76 12 72 83
01/02 UMB 31 796 73/162 15/61 1/15 57/81 236 72 56 91 143 92 17 103 87
02/03 UMB 30 716 54/140 21/74 10/25 35/49 215 52 53 101 87 75 21 80 78
08/09 MAXIMA BROKER KE 33 901 94/156 46/123 18/38 90/119 424 102 73 163 121 93 18 77 78
09/10 DOBRÍ ANJELI KE 20 497 71/104 27/61 13/39 42/59 277 54 25 64 71 50 10 45 46
10/11 Dobrí anjeli KE 32 597 62/102 30/87 6/21 58/72 260 62 36 85 61 65 13 65 60
11/12 Good Angels Košice 10 172 13/17 7/25 4/14 12/18 64 16 10 22 23 12 2 12 16

Sumárna štatistika

Z Čas Sk% S2% S3% Th% B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
227 5077 53.9 32.3 32.4 71.9 1837 439 333 646 667 520 102 543 524

S - sezóna, Z - počet odohratých zápasov, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou