reklama

reklama

Produktoví partneri

Privilege
Trgotours
3b
fromin
galeria kosice
hotel yasmin
ebc-sro
mvictory
Hilton
westton

# 8
Čarnoká Jana

Osobné údaje

Výška 175 cm
Váha 55 kg
Post rozohrávač
Dátum narodenia 18.3.1987
Krajina SVK
 
 
 

Euroliga

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
8.12.2011  Rivas Ecópolis 62:68 5 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14.12.2011  Gospic Croatia 106:66 5 0/0 1/2 0/1 0/0 2 0 0 1 0 0 0 0 1
11.1.2012  Cras Basket Taranto 68:56 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18.1.2012  Sparta&K Moscow Region 68:65 10 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 0 0 1 1 0 3 2

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 24 0/0 1/3 0/2 0/0 2 1 0 2 2 1 0 3 3
Priemer 6 0/0 0.3/0.8 0/0.5 0/0 0.5 0.3 0 0.5 0.5 0.3 0 0.8 0.8
 

Extraliga ženy

Zápasové štatistiky

Dátum Súper Výsledok Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
5.11.2011  Good Angels Košice 38:86 13 0/1 0/2 0/0 0/0 0 0 1 0 0 2 0 1 1
19.11.2011  ŠBK Šamorín 111:56 5 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
26.11.2011  MBK Región Rožňava 53:115 17 0/0 2/3 0/1 4/4 8 2 0 1 2 3 0 3 0
3.12.2011  ŠK Moris Cassovia KE 107:36 19 0/1 1/5 0/0 4/8 6 4 0 0 1 2 0 1 2
10.12.2011  ŽBK Whirlpool Poprad 63:99 12 0/1 1/2 0/0 0/0 2 0 0 0 2 1 0 1 0
17.12.2011  MBK Ružomberok 70:45 9 1/1 0/1 0/1 0/0 2 1 0 0 2 1 0 1 0
21.1.2012  ŠBK Šamorín 51:91 24 0/0 1/1 0/0 0/0 2 2 0 2 1 3 0 2 1
28.1.2012  MBK Región Rožňava 110:42 18 0/1 2/5 0/1 0/0 4 0 2 2 3 5 0 0 0
3.2.2012  ŠK Moris Cassovia KE 49:122 20 1/2 2/3 0/1 0/0 6 0 0 0 3 0 0 3 1
8.2.2012  ŽBK Whirlpool Poprad 88:41 14 0/1 0/3 0/1 0/0 0 0 1 0 0 3 1 2 0

Sumárna štatistika v aktuálnej sezóne

Sezóna Čas Sk S2 S3 Th B F+ Du Do Zl A Bs Sl F-
Spolu 151 2/8 9/26 0/6 8/12 30 10 4 5 15 21 1 15 5
Priemer 15.1 0.2/0.8 0.9/2.6 0/0.6 0.8/1.2 3 1 0.4 0.5 1.5 2.1 0.1 1.5 0.5

Výsledok - naše skóre je označené žltou, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou